Última atualização: 13/10/2026
Última atualização: 13/10/2026
| Característica | iPhone Duo | Galaxy Z Fold 8 | Galaxy Z Fold 8 Ultra |
|---|---|---|---|
| Ecrã principal | 7,6" OLED | 7,6" AMOLED 2X | 8" AMOLED 2X |
| Ecrã exterior | 5,4" OLED | 5,5" AMOLED 2X | 6,5" AMOLED 2X |
| Processador | A20 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Sistema operativo | iOS 27 | Android 17 | Android 17 |
| Câmaras traseiras | Dupla de 48 MP | Dupla de 50 MP | 200 MP + 50 MP + 10 MP |
| Peso | 254 g | 201 g | 215 g |
| Espessura aberto | 5,2 mm | 4,5 mm | 4,1 mm |
| Armazenamento | Até 2 TB | Até 1 TB | Até 1 TB |
| Resistência | IP68 | IP48 | IP48 |
| Caneta digital | Apple Pencil USB-C | Não suporta S Pen | Não suporta S Pen |
| Principal vantagem | Integração com o ecossistema Apple | Leveza e formato compacto | Ecrã maior e câmaras mais versáteis |
| VER PRODUTOS | VER PRODUTOS | VER PRODUTOS |
O iPhone Duo destaca-se pelo formato mais baixo e largo, enquanto o Galaxy Z Fold8 aposta numa estrutura compacta e leve. Já o Galaxy Z Fold8 Ultra privilegia um ecrã maior, pensado para quem utiliza frequentemente o smartphone aberto.
| Característica | iPhone Duo | Galaxy Z Fold 8 | Galaxy Z Fold 8 Ultra |
|---|---|---|---|
| Ecrã exterior | 5,4" | 5,5" | 6,5" |
| Ecrã interior | 7,6" | 7,6" | 8" |
| Altura | 117,8 mm | 123,9 mm | 158,4 mm |
| Largura fechado | 84,1 mm | 81,9 mm | 72,8 mm |
| Largura aberto | 164,6 mm | 161,4 mm | 143,2 mm |
| Espessura fechado | 11,3 mm | 9,7 mm | 8,9 mm |
| Espessura aberto | 5,2 mm | 4,5 mm | 4,1 mm |
| Peso | 254 g | 201 g | 215 g |